UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Ofício nº 6/2026/PROGRAD-GAB/UFMG
Belo Horizonte, na data da assinatura eletrônica.
Ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)
Para conhecimento dos Colegiados de Cursos de Graduação
Assunto: Vagas Remanescentes - Mudança de Turno e Continuidade de Estudos 2026/2
Prezados(as) senhores(as),
Em reunião de 17 de março de 2026, a Câmara de Graduação (CG) do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) aprovou os critérios para aprovação das vagas remanescentes destinadas às modalidades de mudança de turno e continuidade de estudos para ingresso no segundo período letivo de 2026 (2026/2). Observando o disposto na Resolução CEPE Nº 14, de 9 de outubro de 2018, a CG/CEPE levou em consideração as seguintes premissas, também seguidas nos últimos anos:
Todas as vagas apuradas para mudança de turno deverão ser disponibilizadas.
Definição de um mínimo de 1 (uma) vaga na modalidade de mudança de turno para atendimento do caput do art. 6º da Resolução CEPE Nº 14, de 2018.
Para cursos que não responderam à consulta do DRCA, será ofertado o total de vagas apurado, limitado ao número de vagas equivalente às vagas iniciais anuais para o curso.
Para os cursos que justificam a necessidade de oferta reduzida, deverá ser observado o equivalente a 25% do total de vagas iniciais ofertado anualmente.
O total de vagas ofertadas será limitado ao número de vagas iniciais ofertadas anualmente para o curso.
Em casos excepcionais, devidamente justificados de acordo com legislação vigente, deverão ser ofertadas, no mínimo, cinco vagas por opção de ingresso.
Considerando esses critérios, o quadro de distribuição das vagas por curso, para 2026/2, é o seguinte - MT para mudança de turno e CE para continuidade de estudos:
| CURSO | TURNO | SUBDIVISÃO | MT | CE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | MATUTINO | 12001PM003 | 1 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO | NOTURNO | 12001PN002 | 6 | 6 |
| ADMINISTRAÇÃO (Montes Claros) | NOTURNO | 24001PN001 | 0 | 26 |
| AGRONOMIA | DIURNO | 24002PD001 | 0 | 10 |
| AQUACULTURA | DIURNO | 21001PD001 | 0 | 50 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | DIURNO | 09001PD001 | 6 | 5 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | NOTURNO | 09001PN002 | 7 | 7 |
| ARQUIVOLOGIA | NOTURNO | 13001PN001 | 0 | 31 |
| ARTES VISUAIS | DIURNO | 07001PD001 | 0 | 2 |
| BIBLIOTECONOMIA | DIURNO | 13002PD001 | 44 | 44 |
| BIBLIOTECONOMIA | NOTURNO | 13002PN002 | 26 | 26 |
| BIOMEDICINA | NOTURNO | 18001PN001 | 0 | 4 |
| CIÊNCIA DE DADOS | VESPERTINO | 02011PV001 | 0 | 6 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | MATUTINO | 02002PM002 | 0 | 21 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | DIURNO | 03001PD001 | 1 | 0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NOTURNO | 03001PN002 | 1 | 0 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO | 12002PN001 | 0 | 20 |
| CIÊNCIAS DO ESTADO | VESPERTINO | 15001PV002 | 0 | 19 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MATUTINO | 12003PM002 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | MATUTINO | 05002PM002 | 0 | 44 |
| CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS | NOTURNO | 05003PN001 | 0 | 29 |
| CINEMA DE ANIMAÇÃO E ARTES DIGITAIS | NOTURNO | 07002PN001 | 0 | 0 |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS |
MATUTINO | 07003PM002 | 0 | 0 |
| CONTROLADORIA E FINANÇAS | MATUTINO | 12004PM002 | 0 | 16 |
| DANÇA | NOTURNO | 07004PN001 | 0 | 20 |
| DESIGN | NOTURNO | 09002PN001 | 0 | 0 |
| DESIGN DE MODA | NOTURNO | 07005PN001 | 0 | 4 |
| DIREITO | DIURNO | 15002PD001 | 1 | 1 |
| DIREITO | NOTURNO | 15002PN002 | 1 | 0 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | DIURNO | 20001PD102 | 7 | 6 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | NOTURNO | 20001PN104 | 5 | 5 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) | DIURNO | 20001PD203 | 0 | 8 |
| ENFERMAGEM | DIURNO | 17001PD001 | 0 | 10 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | DIURNO | 10003PD001 | 0 | 7 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | DIURNO | 24004PD001 | 0 | 40 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | DIURNO | 10004PD001 | 0 | 24 |
| ENGENHARIA CIVIL | DIURNO | 10005PD001 | 0 | 50 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | DIURNO | 24003PD002 | 0 | 40 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | VESPERTINO | 02101PV001 | 0 | 2 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | DIURNO | 10001PD001 | 1 | 0 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | NOTURNO | 10001PN001 | 6 | 5 |
| ENGENHARIA DE MINAS | DIURNO | 10006PD001 | 0 | 35 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | DIURNO | 10007PD001 | 0 | 21 |
| ENGENHARIA DE SISTEMAS | NOTURNO | 10008PN001 | 0 | 0 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | DIURNO | 10009PD001 | 0 | 25 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | DIURNO | 24005PD001 | 0 | 40 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | DIURNO | 10010PD001 | 1 | 0 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | NOTURNO | 10010PN002 | 1 | 0 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | DIURNO | 10012PD001 | 0 | 7 |
| ESTATÍSTICA | MATUTINO | 02003PM002 | 0 | 12 |
| FARMÁCIA | DIURNO | 18002PD001 | 1 | 1 |
| FARMÁCIA | NOTURNO | 18002PN002 | 1 | 1 |
| FILOSOFIA | DIURNO | 05007PD001 | 15 | 14 |
| FILOSOFIA | NOTURNO | 05007PN002 | 19 | 19 |
| FÍSICA | NOTURNO | 02004PN002 | 40 | 40 |
| FÍSICA | VESPERTINO | 02004PV003 | 19 | 19 |
| FISIOTERAPIA | DIURNO | 20002PD001 | 0 | 0 |
| FONOAUDIOLOGIA | DIURNO | 16002PD001 | 0 | 8 |
| GEOGRAFIA | MATUTINO | 04001PM003 | 5 | 10 |
| GEOGRAFIA | NOTURNO | 04001PN002 | 5 | 10 |
| GEOLOGIA | DIURNO | 04002PD001 | 0 | 4 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | NOTURNO | 17002PN001 | 0 | 95 |
| GESTÃO PÚBLICA | NOTURNO | 05008PN001 | 0 | 37 |
| HISTÓRIA | NOTURNO | 05009PN002 | 3 | 3 |
| HISTÓRIA | VESPERTINO | 05009PV003 | 15 | 15 |
| JORNALISMO | MATUTINO | 05011PM003 | 1 | 0 |
| JORNALISMO | NOTURNO | 05011PN002 | 1 | 0 |
| LETRAS (Bacharelado) | DIURNO | 06001PD002 | 1 | 0 |
| LETRAS (Bacharelado) | NOTURNO | 06001PN003 | 1 | 0 |
| LETRAS (Licenciatura) | DIURNO | 06001PD003 | 22 | 22 |
| LETRAS (Licenciatura) | NOTURNO | 06001PN004 | 125 | 124 |
| LETRAS LIBRAS | NOTURNO | 06002PN001 | 0 | 30 |
| MATEMÁTICA | DIURNO | 02005PD001 | 47 | 47 |
| MATEMÁTICA | NOTURNO | 02005PN002 | 33 | 32 |
| MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | VESPERTINO | 02006PV002 | 0 | 6 |
| MEDICINA | INTEGRAL | 16003PD001 | 0 | 0 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | DIURNO | 21002PD001 | 0 | 0 |
| MUSEOLOGIA | MATUTINO | 13003PM002 | 0 | 34 |
| MÚSICA (Canto) | DIURNO | 08001PD115 | 0 | 1 |
| MÚSICA (Clarinete) | DIURNO | 08001PD105 | 0 | 4 |
| MÚSICA (Composição) | DIURNO | 08001PD116 | 0 | 2 |
| MÚSICA (Contrabaixo) | DIURNO | 08001PD106 | 0 | 4 |
| MÚSICA (Fagote) | DIURNO | 08001PD107 | 0 | 2 |
| MÚSICA (Flauta) | DIURNO | 08001PD108 | 0 | 5 |
| MÚSICA (Harpa) | DIURNO | 08001PD109 | 0 | 2 |
| MÚSICA (Licenciatura) | NOTURNO | 08001PN222 | 0 | 12 |
| MÚSICA (Música Popular) | NOTURNO | 08001PN123 | 0 | 4 |
| MÚSICA (Musicoterapia) | NOTURNO | 08001PN124 | 0 | 20 |
| MÚSICA (Oboé) | DIURNO | 08001PD110 | 0 | 2 |
| MÚSICA (Percussão) | DIURNO | 08001PD121 | 0 | 3 |
| MÚSICA (Piano) | DIURNO | 08001PD103 | 0 | 4 |
| MÚSICA (Regência) | DIURNO | 08001PD117 | 0 | 0 |
| MÚSICA (Saxofone) | DIURNO | 08001PD118 | 0 | 3 |
| MÚSICA (Trombone) | DIURNO | 08001PD119 | 0 | 2 |
| MÚSICA (Trompa) | DIURNO | 08001PD111 | 0 | 3 |
| MÚSICA (Trompete) | DIURNO | 08001PD112 | 0 | 6 |
| MÚSICA (Viola) | DIURNO | 08001PD120 | 0 | 4 |
| MÚSICA (Violão) | DIURNO | 08001PD104 | 0 | 1 |
| MÚSICA (Violino) | DIURNO | 08001PD113 | 0 | 1 |
| MÚSICA (Violoncelo) | DIURNO | 08001PD114 | 0 | 1 |
| NUTRIÇÃO | DIURNO | 17003PD001 | 0 | 4 |
| ODONTOLOGIA | DIURNO | 19001PD001 | 0 | 10 |
| PEDAGOGIA | DIURNO | 14006PD001 | 21 | 20 |
| PEDAGOGIA | NOTURNO | 14006PN002 | 10 | 10 |
| PSICOLOGIA | DIURNO | 05010PD001 | 0 | 0 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DIURNO | 05013PD001 | 0 | 2 |
| QUÍMICA | DIURNO | 02007PD001 | 9 | 8 |
| QUÍMICA | NOTURNO | 02007PN002 | 40 | 40 |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | NOTURNO | 02008PN001 | 0 | 10 |
| RADIOLOGIA | NOTURNO | 16001PN001 | 0 | 10 |
| RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS | NOTURNO | 12005PN001 | 0 | 12 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | MATUTINO | 05012PM002 | 0 | 0 |
| TEATRO | DIURNO | 07006PD001 | 0 | 5 para Licenciatura em Teatro e 6 para Bacharelado em Teatro |
| TERAPIA OCUPACIONAL | DIURNO | 20003PD001 | 0 | 0 |
| TRONCO COMUM EM ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA | NOTURNO | 05015PN001 | 0 | 3 Antropologia e 3 Arqueologia |
| TRONCO COMUM EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA |
NOTURNO | 24007PN001 | 0 | 10 |
| TRONCO COMUM EM COMPUTAÇÃO | VESPERTINO | 02012PV001 | 0 | 8 |
| TRONCO COMUM EM METALURGIA E MATERIAIS | DIURNO | 10014PD001 | 0 | 37 Engenharia Metalúrgica e 37 Engenharia de Materiais |
| TURISMO | DIURNO | 04003PD001 | 0 | 46 |
| ZOOTECNIA | DIURNO | 24006PD001 | 0 | 30 |
Solicitamos divulgação junto aos Colegiados.
Agradeço seu apoio e coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
SUELI MARIA COELHO
Pró-Reitora de Graduação
Portaria UFMG nº 2.578, de 19 de março de 2026
| | Documento assinado eletronicamente por Sueli Maria Coelho, Pró-reitor(a), em 01/04/2026, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5045609 e o código CRC A254AEBF. |
| Referência: Processo nº 23072.216211/2026-61 | SEI nº 5045609 |