4º Resultado – Reconhecimento de Estágio
Informamos aos alunos, que cumpriram mais de 360 horas e realizaram a disciplina Prática Jurídica, que a conversão em optativa será realizada, pela Seção de ensino, sem necessidade de solicitação.
| RECONHECIMENTO DE ESTÁGIO
2º SEMESTRE 2020 |
DEFERIDOS |
EM
20/01/21 |
| NOME | MATRÍCULA | CARGA HORÁRIA |
| ANA LÍVIA GOMES VIEIRA | 2016014371 | 336 |
| BERNARDO BATISTA ÁLVARES | 2016014517 | 942 |
| BRUNA TORRES LEANDRO VERTELO | 2015129515 | 420 |
| CRISTOVAM SANTOS SOUSA | 2016014673 | 500 |
| DANIELLE ALMEIDA | 2016016633 | 3132 |
| GABRIEL GONÇALVES LIMA | 2016014886 | 2112 |
| HENRIQUE DA SILVA SILVEIRA | 2016015084 | 780 |
| HENRIQUE LIMA BARROS | 2016108295 | 556 |
| HENRIQUE MENDES MALTA | 2015072300 | 360 |
| JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE ANDRADE | 2016017176 | 889 |
| JOSÉ FILLIPE DE SOUZA PAGIO | 2016015262 | 557 |
| JÚLIA VILAÇA PADILHA GODINHO | 2016085066 | 1992 |
| JULIANA BUENO LIMA DE AGUIAR | 2016102890 | 672 |
| LAURA MELO MENDES | 2016017354 | 1368 |
| MARCO ANTÔNIO TAVARES DUARTE | 2016017567 | 4374 |
| MARIANA DE SOUZA FREITAS | 2016092003 | 912 |
| NATHÁLIA CAROLINE SOARES DE MACEDO | 2016015777 | 720 |
| PEDRO JORGE PACHECO NASSAR | 2016067564 | 3486 |
| RAFAEL RODRIGUES BECHALENI ALMEIDA | 2016015939 | 894 |
| RICARDO LAMEGO CAMPOS | 2015132044 | 1920 |
| SARA FRANÇA | 2016018059 | 1524 |
| SAULO LEONARDO DE JESUS FILHO | 2016016048 | 1504 |
| VICTOR HUGO CARDOSO DOS SANTOS | 2016016188 | 1176 |
| VICTÓRIA DE TOLLEDO ANDRADE ROCHA | 2017057635 | 528 |





